我单位郑重承诺:
1、建立健全固体(危险)废物污染防治责任制度,措施明确,责任清晰。
2、如实向环保部门申报固体(危险)废物产生的种类、数量、环节、利用处置方式、危害特性等,有重大改变的及时申报。
3、固体(危险)废物贮存场所符合(防扬散、防流失、防渗漏)“三防”要求并设置固体(危险)废物识别标志,按照危险废物的危险特性分类存放,不同种类废物有明显间隔。
4、建立健全固体(危险)废物管理台帐。
5、严格《危险废物转移联单管理办法》有关规定转移危险废物。
6、若本单位发生非法排放、倾倒、处置固体(危险)废物违法行为,自愿接受一切法律制裁。 凯米特新材料科技有限公司 2023年1月
序号 | 废物名称种类、代码 | 废物属性(一般工业固体废物/危险废物) | 数量(吨/上年度) | 产生 | 责任人 | 利用处置 | 危险废物应急预案编制情况 | |
1 | 次品、下角料 | 一般工业固体废物 | 5354 | 生产厂 | 彭加贵 | 5384 | 回用 | 已编制并备案备案编号:371325-2020-055-m |
2 | 废木纹纸 | 一般工业固体废物 | 57.43 | 后处理 | 汤永久 | 55.93 | 山东源生生物能源有限公司 | |
3 | 除尘灰 | 危险废物 | 115.874 | 熔铸车间 | 陈忠怀 | 202.462 | 山东创业环保科技发展有限公司 | |
321-034-48 | ||||||||
4 | 铝灰 | 危险废物 | 525.349 | 熔铸车间 | 陈忠怀 | 784.339 | 山东创业环保科技发展有限公司 | |
321-026-48 | ||||||||
5 | 槽渣 336-063-17 | 危险废物 | 6.469 | 氧化车间 | 何付祥 | 2.869 | 山东创业环保科技发展有限公司 | |
6 | 污水处理污泥 336-064-17 | 危险废物 | 776.013 | 污水处理 | 王金玉 | 743.792 | 山东郯创环保科技发展有限公司 | |
115.46 | 临沂长荣环保科技有限公司 | |||||||
7 | 废组角胶桶 | 危险废物 | 0.078 | 定制车间 | 娄树光 | 0 | 山东郯创环保科技发展有限公司 | |
900-041-49 | ||||||||
8 | 废过滤棉 | 危险废物 | 0.709 | 喷涂车间 | 赵秋林 | 0.772 | 山东郯创环保科技发展有限公司 | |
900-041-49 | ||||||||
9 | 漆渣 | 危险废物 | 25.435 | 喷涂车间 | 赵秋林 | 23.733 | 山东郯创环保科技发展有限公司 | |
900-252-12 | ||||||||
10 | 配槽液原料废包装 | 危险废物 | 1.041 | 氧化车间 | 何付祥 | 1.339 | 山东郯创环保科技发展有限公司 | |
900-041-49 | ||||||||
11 | 废油漆桶 | 危险废物 | 3.99 | 喷涂车间 | 赵秋林 | 3.03 | 泰安杰盛环保科技有限公司 | |
900-041-49 | ||||||||
12 | 胶渣 | 危险废物 | 1.297 | 后处理车间 | 汤永久 | 1.555 | 山东郯创环保科技发展有限公司 | |
900-041-49 | ||||||||
13 | 化学废液 | 危险废物 | 0.681 | 污水处理 | 王金玉 | 0 | 山东郯创环保科技发展有限公司 | |
900-047-49 | ||||||||
14 | 废荧光灯管 | 危险废物 | 0.025 | 熔铸车间 | 陈忠怀 | 0.056 | 山东郯创环保科技发展有限公司 | |
900-023-29 | ||||||||
15 | 废液压油 | 危险废物 | 0.397 | 挤压车间 | 廖钟馗 | 0 | ||
900-249-08 | ||||||||
16 | 废离子交换树脂 | 危险废物 | 0.197 | 氧化车间 | 何付祥 | 0 | ||
900-015-13 | ||||||||
17 | 废机油 | 危险废物 | 0.046 | 挤压车间 | 廖钟馗 | 0 | ||
900-249-08 | ||||||||
18 | 废机油桶 | 危险废物 | 0.039 | 挤压车间 | 廖钟馗 | 0 | ||
900-041-49 | ||||||||
19 | 废切削液 | 危险废物 | 0.018 | 挤压车间 | 廖钟馗 | 0 | ||
900-041-49 | ||||||||
20 | 废锯末 | 危险废物 | 0 | 挤压车间 | 廖钟馗 | 1.343 | ||
900-041-49 |